«Самұрық-Қазына» әкімшілік қызметкерлерінің 10 пайызын қысқартады
Фото көзі: Фото из открытых источников
ZontNews.kz
Ақп. 27, 2026, 6 Т.Қ.
«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры әкімшілік басқару персоналын оңтайландыруды жоспарлап отыр. Бұл туралы Ақордада журналистерге қор басқарма төрағасы Нұрлан Жақыпов мәлімдеді, деп хабарлайды ZontNews.kz
Оның айтуынша, әкімшілік құрылымдағы қысқартуға байланысты барлық корпоративтік шешімдер қабылданған. Процесс Қазақстанның еңбек заңнамасына толық сәйкес жүзеге асырылады.
«Наурыз айының соңына дейін нақты шешімдер шығады деп күтеміз. Астана қаласындағы Самұрық-Қазына тобының жалпы қызметкерлер саны шамамен 6500 адам. Соның ішінде 650-ге жуық қызметкерді қысқарту жоспарланып отыр», – деді қор басшысы.
Қор басшылығы бұл қадам басқару тиімділігін арттыру және әкімшілік шығындарды азайту мақсатында қолға алынғанын атап өтті.
Бұл туралы не ойлайсыз?
Жаңалықтар
ТағыҚыр. 24, 2026, 2:22 Т.Қ.
Сізді де қызықтырады
Сұхбат
Бөлімге өтіңіз
Қыр. 23, 2026, 2:44 Т.Қ.
Наурыз 11, 2026, 1:16 Т.Қ.
Наурыз 2, 2026, 9:53 Т.Ж.
Ақп. 26, 2026, 8:33 Т.Ж.
Ақп. 3, 2026, 1:37 Т.Қ.
Қаң. 21, 2026, 12:40 Т.Қ.
Қаң. 16, 2026, 3:05 Т.Қ.
Trends
Бөлімге өтіңіз
Қыр. 16, 2026, 11:38 Т.Ж.
Қыр. 14, 2026, 5:45 Т.Қ.
Қыр. 14, 2026, 11:35 Т.Ж.
Қыр. 11, 2026, 11:18 Т.Ж.
Қыр. 7, 2026, 3:20 Т.Қ.
Қыр. 4, 2026, 6:20 Т.Қ.
Қыр. 1, 2026, 5:40 Т.Қ.
Қыр. 1, 2026, 3:37 Т.Қ.
Там. 24, 2026, 11:30 Т.Ж.
Там. 17, 2026, 11:20 Т.Ж.
Там. 10, 2026, 2:20 Т.Қ.
Там. 5, 2026, 11:20 Т.Ж.
Там. 4, 2026, 5:25 Т.Қ.
Там. 3, 2026, 2:22 Т.Қ.
Шілде 29, 2026, 10:25 Т.Ж.
Шілде 28, 2026, 5:10 Т.Қ.
Шілде 22, 2026, 12:18 Т.Қ.
Шілде 20, 2026, 5:20 Т.Қ.
Шілде 17, 2026, 6:10 Т.Қ.
Шілде 16, 2026, 9:41 Т.Ж.
Шілде 15, 2026, 10:40 Т.Ж.
Шілде 13, 2026, 12:35 Т.Қ.
Шілде 10, 2026, 10:10 Т.Ж.
Шілде 8, 2026, 11:25 Т.Ж.
Шілде 7, 2026, 2:20 Т.Қ.
Шілде 2, 2026, 11:20 Т.Ж.
Маусым 30, 2026, 2:20 Т.Қ.
Маусым 26, 2026, 6 Т.Қ.
Маусым 26, 2026, 10:20 Т.Ж.
Маусым 25, 2026, 2:10 Т.Қ.
Маусым 24, 2026, 11:15 Т.Ж.
Маусым 23, 2026, 5:15 Т.Қ.
Маусым 22, 2026, 3:15 Т.Қ.
Маусым 22, 2026, 10:25 Т.Ж.
Маусым 18, 2026, 4:08 Т.Қ.
Маусым 18, 2026, 1:10 Т.Қ.
Маусым 16, 2026, 4:21 Т.Қ.
Маусым 15, 2026, 3:20 Т.Қ.
Маусым 12, 2026, 11:25 Т.Ж.
Маусым 11, 2026, 2:05 Т.Қ.
Маусым 8, 2026, 2:08 Т.Қ.
Маусым 5, 2026, 3:30 Т.Қ.
Маусым 4, 2026, 4:05 Т.Қ.
Маусым 3, 2026, 5:08 Т.Қ.
Мамыр 29, 2026, 3:15 Т.Қ.
Мамыр 28, 2026, 6 Т.Қ.
Мамыр 26, 2026, 10:25 Т.Ж.
Мамыр 22, 2026, 4:17 Т.Қ.
Мамыр 21, 2026, 6 Т.Қ.
Мамыр 20, 2026, 2:30 Т.Қ.
Мамыр 18, 2026, 5:30 Т.Қ.
Мамыр 15, 2026, 10:05 Т.Ж.
Мамыр 14, 2026, 11:20 Т.Ж.
Мамыр 13, 2026, 4:08 Т.Қ.
Мамыр 6, 2026, 5:22 Т.Қ.
Сәуір 29, 2026, 11:35 Т.Ж.
Сәуір 24, 2026, 3:14 Т.Қ.
Сәуір 21, 2026, 3:39 Т.Қ.
Сәуір 20, 2026, түсқайта
Сәуір 16, 2026, 3:20 Т.Қ.
Сәуір 8, 2026, түсқайта
Сәуір 6, 2026, 9:26 Т.Ж.
Сәуір 3, 2026, 4:15 Т.Қ.
Сәуір 3, 2026, 1:25 Т.Қ.
Наурыз 27, 2026, 12:03 Т.Қ.
Наурыз 11, 2026, 4:35 Т.Қ.
Қаң. 30, 2026, 1:31 Т.Қ.
Қаң. 29, 2026, 10:17 Т.Ж.
Қаң. 21, 2026, 10:25 Т.Ж.
Жел. 22, 2025, 5:23 Т.Қ.
Жел. 10, 2025, 9:55 Т.Ж.
Жел. 9, 2025, 11:45 Т.Ж.
Жел. 9, 2025, 10:07 Т.Ж.
Жел. 5, 2025, 9:31 Т.Ж.
Қар. 24, 2025, 5:35 Т.Қ.
Қар. 19, 2025, 4:28 Т.Қ.
Қар. 5, 2025, 11:12 Т.Ж.
Сарапшы сөзі
Бөлімге өтіңіз
Қыр. 4, 2026, 3:20 Т.Қ.
Там. 19, 2026, 2:22 Т.Қ.
Там. 13, 2026, 3:25 Т.Қ.
Там. 4, 2026, 6:10 Т.Қ.
Шілде 27, 2026, 5:58 Т.Қ.
Шілде 23, 2026, 10:30 Т.Ж.
Шілде 16, 2026, 11:30 Т.Ж.
Шілде 14, 2026, 9:40 Т.Ж.
Шілде 9, 2026, 3:20 Т.Қ.
Шілде 7, 2026, 4:40 Т.Қ.
Маусым 30, 2026, 11:25 Т.Ж.
Маусым 29, 2026, 11:20 Т.Ж.
Маусым 25, 2026, түсқайта
Маусым 23, 2026, 3:15 Т.Қ.
Маусым 17, 2026, 11:20 Т.Ж.
Маусым 10, 2026, 6 Т.Қ.
Маусым 8, 2026, 1:07 Т.Қ.
Маусым 3, 2026, 1:06 Т.Қ.
Маусым 2, 2026, 4:05 Т.Қ.
Мамыр 15, 2026, 4:45 Т.Қ.
Мамыр 12, 2026, 4 Т.Қ.
Мамыр 4, 2026, түсқайта
Сәуір 28, 2026, 2:24 Т.Қ.
Сәуір 20, 2026, 10:55 Т.Ж.
Сәуір 7, 2026, 10:57 Т.Ж.
Сәуір 1, 2026, 1:22 Т.Қ.
Наурыз 30, 2026, 12:22 Т.Қ.
Наурыз 20, 2026, 2 Т.Қ.
Наурыз 19, 2026, 6 Т.Қ.
Наурыз 11, 2026, 6 Т.Қ.
Наурыз 2, 2026, 4:03 Т.Қ.
Ақп. 26, 2026, 5:25 Т.Қ.
Ақп. 12, 2026, 2:26 Т.Қ.
Жел. 23, 2025, 10:35 Т.Ж.
Қар. 18, 2025, 3:37 Т.Қ.
Әзірге түсініктеме жоқ!
Пікір қалдыратын бірінші адам болыңыз