Ұлттық қор активтері 64,6 млрд долларға жетті
Фото көзі: Коллаж: ulysmedia.kz.
ZontNews.kz
Сәуір 24, 2026, 9:10 Т.Ж.
Қазақстанның Ұлттық қоры бюджетке қомақты қаражат алынғанына қарамастан, өсімін жалғастырып келеді. Бұл туралы Ұлттық банк төрағасының орынбасары Әлия Молдабекова мәлімдеді, деп хабарлайды ZontNews.kz.
Оның айтуынша, 2025 жылдың қорытындысы бойынша қордың табыстылығы рекордтық деңгейге жетіп, 8,7 млрд долларды құраған. Осы оң динамика жалпы активтердің ұлғаюына мүмкіндік берген.
«Өткен жылы трансферттер көлемі айтарлықтай жоғары болғанына қарамастан, қор мөлшері артты. Егер 2024 жылдың соңында ол 58,8 млрд доллар болса, 2025 жылдың соңында 63,9 млрд долларға жетті. Қазіргі таңда Ұлттық қордың нарықтық құны 64,6 млрд долларды құрайды», – деді ол.
Молдабекованың атап өтуінше, қор қаражатын пайдалануға қосымша шектеулер енгізу жоспарланып отырған жоқ. Себебі қолданыстағы бюджеттік ереже трансферттер көлеміне белгілі бір лимиттерді қарастырады. 2026 жылы олардың көлемі мақсатты алымдардың қысқаруына байланысты 5,2 трлн теңгеден шамамен 2,2 трлн теңгеге дейін азаяды деп күтілуде.
Бұл туралы не ойлайсыз?
Сізді де қызықтырады
Сұхбат
Бөлімге өтіңіз
Наурыз 11, 2026, 1:16 Т.Қ.
Наурыз 2, 2026, 9:53 Т.Ж.
Ақп. 26, 2026, 8:33 Т.Ж.
Ақп. 3, 2026, 1:37 Т.Қ.
Қаң. 21, 2026, 12:40 Т.Қ.
Қаң. 16, 2026, 3:05 Т.Қ.
Trends
Бөлімге өтіңіз
Маусым 18, 2026, 4:08 Т.Қ.
Маусым 18, 2026, 1:10 Т.Қ.
Маусым 16, 2026, 4:21 Т.Қ.
Маусым 15, 2026, 3:20 Т.Қ.
Маусым 12, 2026, 11:25 Т.Ж.
Маусым 11, 2026, 2:05 Т.Қ.
Маусым 8, 2026, 2:08 Т.Қ.
Маусым 5, 2026, 3:30 Т.Қ.
Маусым 4, 2026, 4:05 Т.Қ.
Маусым 3, 2026, 5:08 Т.Қ.
Мамыр 29, 2026, 3:15 Т.Қ.
Мамыр 28, 2026, 6 Т.Қ.
Мамыр 26, 2026, 10:25 Т.Ж.
Мамыр 22, 2026, 4:17 Т.Қ.
Мамыр 21, 2026, 6 Т.Қ.
Мамыр 20, 2026, 2:30 Т.Қ.
Мамыр 18, 2026, 5:30 Т.Қ.
Мамыр 15, 2026, 10:05 Т.Ж.
Мамыр 14, 2026, 11:20 Т.Ж.
Мамыр 13, 2026, 4:08 Т.Қ.
Мамыр 6, 2026, 5:22 Т.Қ.
Сәуір 29, 2026, 11:35 Т.Ж.
Сәуір 24, 2026, 3:14 Т.Қ.
Сәуір 21, 2026, 3:39 Т.Қ.
Сәуір 20, 2026, түсқайта
Сәуір 16, 2026, 3:20 Т.Қ.
Сәуір 8, 2026, түсқайта
Сәуір 6, 2026, 9:26 Т.Ж.
Сәуір 3, 2026, 4:15 Т.Қ.
Сәуір 3, 2026, 1:25 Т.Қ.
Наурыз 27, 2026, 12:03 Т.Қ.
Наурыз 11, 2026, 4:35 Т.Қ.
Қаң. 30, 2026, 1:31 Т.Қ.
Қаң. 29, 2026, 10:17 Т.Ж.
Қаң. 21, 2026, 10:25 Т.Ж.
Жел. 22, 2025, 5:23 Т.Қ.
Жел. 10, 2025, 9:55 Т.Ж.
Жел. 9, 2025, 11:45 Т.Ж.
Жел. 9, 2025, 10:07 Т.Ж.
Жел. 5, 2025, 9:31 Т.Ж.
Қар. 24, 2025, 5:35 Т.Қ.
Қар. 19, 2025, 4:28 Т.Қ.
Қар. 5, 2025, 11:12 Т.Ж.
Сарапшы сөзі
Бөлімге өтіңіз
Маусым 17, 2026, 11:20 Т.Ж.
Маусым 10, 2026, 6 Т.Қ.
Маусым 8, 2026, 1:07 Т.Қ.
Маусым 3, 2026, 1:06 Т.Қ.
Маусым 2, 2026, 4:05 Т.Қ.
Мамыр 15, 2026, 4:45 Т.Қ.
Мамыр 12, 2026, 4 Т.Қ.
Мамыр 4, 2026, түсқайта
Сәуір 28, 2026, 2:24 Т.Қ.
Сәуір 20, 2026, 10:55 Т.Ж.
Сәуір 7, 2026, 10:57 Т.Ж.
Сәуір 1, 2026, 1:22 Т.Қ.
Наурыз 30, 2026, 12:22 Т.Қ.
Наурыз 20, 2026, 2 Т.Қ.
Наурыз 19, 2026, 6 Т.Қ.
Наурыз 11, 2026, 6 Т.Қ.
Наурыз 2, 2026, 4:03 Т.Қ.
Ақп. 26, 2026, 5:25 Т.Қ.
Ақп. 12, 2026, 2:26 Т.Қ.
Жел. 23, 2025, 10:35 Т.Ж.
Қар. 18, 2025, 3:37 Т.Қ.
Әзірге түсініктеме жоқ!
Пікір қалдыратын бірінші адам болыңыз