Долги казахстанцев по налогу на авто достигли 2,75 млрд тенге
Источник фото: Из открытых источников
ZontNews.kz
13 марта 2026 г. 12:11
В Казахстан основная часть налоговой задолженности физических лиц приходится на налог на транспортные средства. Общая сумма долга достигла 2 млрд 750 млн тенге, сообщила представитель налоговых органов Алтынгуль Токаева. Об этом передает ZontNews.kz.
По её словам, столь значительный объём задолженности говорит о необходимости усилить разъяснительную работу с гражданами по вопросам своевременной уплаты налогов.
Согласно статье 563 Налоговый кодекс Республики Казахстан, плательщиками налога являются физические лица, владеющие зарегистрированными на территории страны транспортными средствами (за исключением прицепов). Налог уплачивается ежегодно.
«Уплата налога физическими лицами производится по месту жительства налогоплательщика не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным налоговым периодом. Налоговым периодом для исчисления налога является календарный год — с 1 января по 31 декабря», — пояснила Алтынгуль Токаева.
Что думаете об этом?
Вам также будет интересно
Интервью
Перейти в раздел
14 апреля 2026 г. 15:39
1 апреля 2026 г. 10:16
18 марта 2026 г. 16:44
11 марта 2026 г. 15:10
2 марта 2026 г. 9:43
26 февраля 2026 г. 8:25
3 февраля 2026 г. 11:57
21 января 2026 г. 12:29
16 января 2026 г. 15:42
5 января 2026 г. 16:05
9 декабря 2025 г. 14:16
19 ноября 2025 г. 9:33
4 ноября 2025 г. 11:50
15 октября 2025 г. 12:00
Тренды
Перейти в раздел
17 июня 2026 г. 14:40
10 июня 2026 г. 14:40
2 июня 2026 г. 17:05
2 июня 2026 г. 14:55
25 мая 2026 г. 17:00
25 мая 2026 г. 15:30
21 мая 2026 г. 17:56
21 мая 2026 г. 12:15
18 мая 2026 г. 16:34
15 мая 2026 г. 15:40
6 мая 2026 г. 11:15
5 мая 2026 г. 13:24
30 апреля 2026 г. 15:39
22 апреля 2026 г. 14:09
13 апреля 2026 г. 12:20
8 апреля 2026 г. 14:30
6 апреля 2026 г. 12:28
1 апреля 2026 г. 10:55
17 марта 2026 г. 12:48
10 марта 2026 г. 14:24
10 марта 2026 г. 10:16
6 марта 2026 г. 10:28
2 марта 2026 г. 12:37
26 февраля 2026 г. 11:47
25 февраля 2026 г. 13:24
20 февраля 2026 г. 12:14
18 февраля 2026 г. 16:43
16 февраля 2026 г. 15:51
12 февраля 2026 г. 15:46
11 февраля 2026 г. 10:15
10 февраля 2026 г. 16:51
5 февраля 2026 г. 16:42
5 февраля 2026 г. 12:47
4 февраля 2026 г. 11:50
30 января 2026 г. 17:00
30 января 2026 г. 12:48
21 января 2026 г. 15:44
19 января 2026 г. 11:46
14 января 2026 г. 15:38
18 декабря 2025 г. 8:52
21 ноября 2025 г. 8:47
4 ноября 2025 г. 11:24
Мнение эксперта
Перейти в раздел
18 мая 2026 г. 12:29
10 марта 2026 г. 11:34
2 марта 2026 г. 16:26
27 февраля 2026 г. 15:41
24 февраля 2026 г. 16:25
21 января 2026 г. 14:16
13 января 2026 г. 8:53
23 декабря 2025 г. 16:03
17 декабря 2025 г. 15:26
18 ноября 2025 г. 15:43
12 ноября 2025 г. 10:32
4 ноября 2025 г. 16:06
Комментариев пока нет!
Станьте первым, кто оставит комментарий