Рост цен на продукты к новогоднему столу в Казахстане оказался умеренным
Источник фото: Фото: shutterstock
ZontNews.kz
17 декабря 2025 г. 14:10
Правительство Казахстана провело анализ цен на основные продукты, которые жители страны традиционно приобретают к новогоднему столу, передает ZontNews.kz
Как сообщил на брифинге председатель Комитета торговли Министерства торговли и интеграции Ернур Жаутикбаев, существенного роста стоимости продовольственной корзины не зафиксировано.
«Если взять 37 наименований продуктов для новогоднего стола, включая два горячих блюда – курицу и мясо, то в прошлом году их стоимость составляла примерно 68 тысяч тенге, а на сегодня – около 70 тысяч тенге, плюс-минус», – отметил Жаутикбаев.
По его словам, рост цен носит умеренный характер и не наблюдается повсеместно. Некоторые товары подешевели, другие подорожали незначительно, поэтому общая динамика остаётся стабильной.
В ведомстве подчеркнули, что ситуация на продовольственном рынке остаётся спокойной, и резкого скачка цен на продукты для новогоднего стола в стране не зафиксировано.
Что думаете об этом?
Вам также будет интересно
Интервью
Перейти в раздел
14 апреля 2026 г. 15:39
1 апреля 2026 г. 10:16
18 марта 2026 г. 16:44
11 марта 2026 г. 15:10
2 марта 2026 г. 9:43
26 февраля 2026 г. 8:25
3 февраля 2026 г. 11:57
21 января 2026 г. 12:29
16 января 2026 г. 15:42
5 января 2026 г. 16:05
9 декабря 2025 г. 14:16
19 ноября 2025 г. 9:33
4 ноября 2025 г. 11:50
15 октября 2025 г. 12:00
Тренды
Перейти в раздел
17 июня 2026 г. 14:40
10 июня 2026 г. 14:40
2 июня 2026 г. 17:05
2 июня 2026 г. 14:55
25 мая 2026 г. 17:00
25 мая 2026 г. 15:30
21 мая 2026 г. 17:56
21 мая 2026 г. 12:15
18 мая 2026 г. 16:34
15 мая 2026 г. 15:40
6 мая 2026 г. 11:15
5 мая 2026 г. 13:24
30 апреля 2026 г. 15:39
22 апреля 2026 г. 14:09
13 апреля 2026 г. 12:20
8 апреля 2026 г. 14:30
6 апреля 2026 г. 12:28
1 апреля 2026 г. 10:55
17 марта 2026 г. 12:48
10 марта 2026 г. 14:24
10 марта 2026 г. 10:16
6 марта 2026 г. 10:28
2 марта 2026 г. 12:37
26 февраля 2026 г. 11:47
25 февраля 2026 г. 13:24
20 февраля 2026 г. 12:14
18 февраля 2026 г. 16:43
16 февраля 2026 г. 15:51
12 февраля 2026 г. 15:46
11 февраля 2026 г. 10:15
10 февраля 2026 г. 16:51
5 февраля 2026 г. 16:42
5 февраля 2026 г. 12:47
4 февраля 2026 г. 11:50
30 января 2026 г. 17:00
30 января 2026 г. 12:48
21 января 2026 г. 15:44
19 января 2026 г. 11:46
14 января 2026 г. 15:38
18 декабря 2025 г. 8:52
21 ноября 2025 г. 8:47
4 ноября 2025 г. 11:24
Мнение эксперта
Перейти в раздел
18 мая 2026 г. 12:29
10 марта 2026 г. 11:34
2 марта 2026 г. 16:26
27 февраля 2026 г. 15:41
24 февраля 2026 г. 16:25
21 января 2026 г. 14:16
13 января 2026 г. 8:53
23 декабря 2025 г. 16:03
17 декабря 2025 г. 15:26
18 ноября 2025 г. 15:43
12 ноября 2025 г. 10:32
4 ноября 2025 г. 16:06
Комментариев пока нет!
Станьте первым, кто оставит комментарий